APEX EC-7 Flow Formed Classic Line wheel 18x8.5 ET35 5x120 CB72.56

APEX EC71885ET35-5120-7256-AN
Color:
  • Regular price Dhs. 1,432.00 AED
    Shipping calculated at checkout.
    Subtotal:
    Dhs. 1,432.00 AED
loading

Spec

Spectabset
Type Size Offset H/P.C.D PFS/BORE WEIGHT
EC71885ET35-5120-7256-AN 18x8.5 35 5x120 72.56 20.1kg Dhs. 3.84
EC71885ET45-5120-7256-AN 18x8.5 45 5x120 72.56 19.6kg Dhs. 3.84
EC7189ET30-5120-7256-AN 18x9 30 5x120 72.56 20.8kg Dhs. 3.94
EC7189ET31-5120-7256-AN 18x9 31 5x120 72.56 21.25kg Dhs. 3.94
EC71895ET22-51143-705-AN 18x9.5 22 5x114.3 70.5 20.5kg Dhs. 4.14
EC71895ET22-5120-7256-AN 18x9.5 22 5x120 72.56 21.8kg Dhs. 4.04
EC71895ET28-5120-7256-AN 18x9.5 28 5x120 72.56 22.2kg Dhs. 4.04
EC71895ET35-5120-7256-AN 18x9.5 35 5x120 72.56 21.7kg Dhs. 4.04
EC71895ET35-51143-705-AN 18x9.5 35 5x114.3 70.5 21.7kg Dhs. 4.14
EC71895ET38-51143-561-AN 18x9.5 38 5x114.3 56.1 21.5kg Dhs. 4.04
EC71895ET43-5120-7256-AN 18x9.5 43 5x120 72.56 21.6kg Dhs. 4.04
EC71895ET58-5120-7256-AN 18x9.5 58 5x120 72.56 20.7kg Dhs. 4.04
EC71810ET25-5120-7256-AN 18x10 25 5x120 72.56 22.2kg Dhs. 4.14
EC71810ET33-5120-7256-AN 18x10 33 5x120 72.56 22.1kg Dhs. 4.14
EC71810ET40-51143-705-AN 18x10 40 5x114.3 70.5 21.7kg Dhs. 4.24
EC71810ET58-512065-703-AN 18x10 58 5x120.65 70.3 22.1kg Dhs. 4.24
EC718105ET22-5120-7256-AN 18x10.5 22 5x120 72.56 22.5kg Dhs. 4.24
EC718105ET40-5120-7256-AN 18x10.5 40 5x120 72.56 22.9kg Dhs. 4.24
EC71811ET25-5120-7256-AN 18x11 25 5x120 72.56 23.4kg Dhs. 4.34
EC71811ET44-5120-7256-AN 18x11 44 5x120 72.56 23.6kg Dhs. 4.34
EC71811ET52-51143-705-AN 18x11 52 5x114.3 70.5 22.9kg Dhs. 4.44
EC71811ET57-512065-703-AN 18x11 57 5x120.65 70.3 24.7kg Dhs. 4.44

Related products