Save Dhs. -2,420.00
0 /
( Reviews)
APEX ML-10RT Forged Touring Line wheel 17x9 ET42 5x100 CB56.1
APEX
ML10RT179ET42-5100-561-MLAN
-
Shipping calculated at checkout.Regular price Dhs. 2,420.00 AEDSubtotal:Dhs. 2,420.00 AED
Regular price
Dhs. 2,420.00 AED
APEX ML-10RT Forged Touring Line wheel 17x9 ET42 5x100 CB56.1
Spec
Spectabset
| Type | Size | Offset | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML10RT1785ET40-5120-7256-MLAN | 17x8.5 | 40 | 5x120 | 72.56 | 18.4kg | Dhs. 6.39 |
| ML10RT179ET30-5120-7256-MLAN | 17x9 | 30 | 5x120 | 72.56 | 18.9kg | Dhs. 6.49 |
| ML10RT179ET42-5100-561-MLAN | 17x9 | 42 | 5x100 | 56.1 | 19.1kg | Dhs. 6.49 |
| ML10RT179ET45-51143-701-MLAN | 17x9 | 45 | 5x114.3 | 70.1 | 18.5kg | Dhs. 6.49 |
| ML10RT1795ET35-5120-7256-MLAN | 17x9.5 | 35 | 5x120 | 72.56 | 19.2kg | Dhs. 6.59 |
| Type | Size | Offset | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML10RT1885ET40-5120-7256-MLAN | 18x8.5 | 40 | 5x120 | 72.56 | 19.5kg | Dhs. 7.09 |
| ML10RT1885ET44-5130-716-MLAN | 18x8.5 | 44 | 5x130 | 71.6 | 20kg | Dhs. 7.69 |
| ML10RT189ET30-5120-7256-MLAN | 18x9 | 30 | 5x120 | 72.56 | 19.9kg | Dhs. 7.19 |
| ML10RT189ET42-5100-561-MLAN | 18x9 | 42 | 5x100 | 56.1 | 20.1kg | Dhs. 7.19 |
| ML10RT189ET42-5112-571-MLAN | 18x9 | 42 | 5x112 | 57.1 | 19.9kg | Dhs. 7.19 |
| ML10RT189ET46-5130-716-MLAN | 18x9 | 46 | 5x130 | 71.6 | 20.5kg | Dhs. 7.79 |
| ML10RT1895ET18-51143-661-MLAN | 18x9.5 | 18 | 5x114.3 | 66.1 | 21.2kg | Dhs. 7.29 |
| ML10RT1895ET22-5120-7256-MLAN | 18x9.5 | 22 | 5x120 | 72.56 | 20.6kg | Dhs. 7.29 |
| ML10RT1895ET45-5120-641-MLAN | 18x9.5 | 45 | 5x120 | 64.1 | 20.7kg | Dhs. 7.29 |
| ML10RT1895ET58-5120-7256-MLAN | 18x9.5 | 58 | 5x120 | 72.56 | 20.2kg | Dhs. 7.29 |
| ML10RT1810ET25-5120-7256-MLAN | 18x10 | 25 | 5x120 | 72.56 | 21kg | Dhs. 7.39 |
| ML10RT1810ET32-512065-703-MLAN | 18x10 | 32 | 5x120.65 | 70.3 | 21.7kg | Dhs. 7.59 |
| ML10RT1810ET36-5130-716-MLAN | 18x10 | 36 | 5x130 | 71.6 | 21.1kg | Dhs. 7.99 |
| ML10RT1810ET40-51143-705-MLAN | 18x10 | 40 | 5x114.3 | 70.5 | 21.4kg | Dhs. 7.59 |
| ML10RT1810ET40-5120-7256-MLAN | 18x10 | 40 | 5x120 | 72.56 | 20.7kg | Dhs. 7.39 |
| ML10RT1810ET42-5120-671-MLAN | 18x10 | 42 | 5x120 | 67.1 | 21.5kg | Dhs. 7.59 |
| ML10RT1810ET58-512065-703-MLAN | 18x10 | 58 | 5x120.65 | 70.3 | 21kg | Dhs. 7.59 |
| ML10RT1810ET60-5130-716-MLAN | 18x10 | 60 | 5x130 | 71.6 | 20.9kg | Dhs. 7.99 |
| ML10RT18105ET15-51143-661-MLAN | 18x10.5 | 15 | 5x114.3 | 66.1 | 22.3kg | Dhs. 7.49 |
| ML10RT18105ET22-5120-7256-MLAN | 18x10.5 | 22 | 5x120 | 72.56 | 21.6kg | Dhs. 7.49 |
| ML10RT1811ET25-5120-7256-MLAN | 18x11 | 25 | 5x120 | 72.56 | 21.9kg | Dhs. 7.59 |
| ML10RT1811ET36-5130-716-MLAN | 18x11 | 36 | 5x130 | 71.6 | 22.2kg | Dhs. 8.19 |
| ML10RT1811ET38-512065-703-MLAN | 18x11 | 38 | 5x120.65 | 70.3 | 22.6kg | Dhs. 7.79 |
| ML10RT1811ET44-5120-7256-MLAN | 18x11 | 44 | 5x120 | 72.56 | 21.6kg | Dhs. 7.59 |
| ML10RT1811ET52-51143-705-MLAN | 18x11 | 52 | 5x114.3 | 70.5 | 21.9kg | Dhs. 7.79 |
| ML10RT1811ET57-512065-703-MLAN | 18x11 | 57 | 5x120.65 | 70.3 | 22.2kg | Dhs. 7.79 |
| ML10RT1811ET60-5130-716-MLAN | 18x11 | 60 | 5x130 | 71.6 | 21.7kg | Dhs. 8.19 |
| ML10RT18125ET52-512065-703-MLAN | 18x12.5 | 52 | 5x120.65 | 70.3 | 23.1kg | Dhs. 8.09 |
| Type | Size | Offset | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML10RT199ET25-5112-666-MLAN | 19x9 | 25 | 5x112 | 66.6 | 21.6kg | Dhs. 8.79 |
| ML10RT199ET30-5120-7256-MLAN | 19x9 | 30 | 5x120 | 72.56 | 21.1kg | Dhs. 8.59 |
| ML10RT199ET42-5112-571-MLAN | 19x9 | 42 | 5x112 | 57.1 | 20.7kg | Dhs. 8.59 |
| ML10RT199ET50-5130-716-MLAN | 19x9 | 50 | 5x130 | 71.6 | 21.5kg | Dhs. 9.19 |
| ML10RT1995ET18-51143-661-MLAN | 19x9.5 | 18 | 5x114.3 | 66.1 | 22.1kg | Dhs. 8.69 |
| ML10RT1995ET20-5112-571-MLAN | 19x9.5 | 20 | 5x112 | 57.1 | 21.4kg | Dhs. 8.69 |
| ML10RT1995ET22-5120-7256-MLAN | 19x9.5 | 22 | 5x120 | 72.56 | 21.5kg | Dhs. 8.69 |
| ML10RT1995ET25-5112-666-MLAN | 19x9.5 | 25 | 5x112 | 66.6 | 21.6kg | Dhs. 8.89 |
| ML10RT1995ET28-5120-7256-MLAN | 19x9.5 | 28 | 5x120 | 72.56 | 21.5kg | Dhs. 8.69 |
| ML10RT1995ET29-51143-641-MLAN | 19x9.5 | 29 | 5x114.3 | 64.1 | 21.5kg | Dhs. 8.89 |
| ML10RT1995ET45-5120-641-MLAN | 19x9.5 | 45 | 5x120 | 64.1 | 21.9kg | Dhs. 8.69 |
| ML10RT1995ET48-CL-PS-MLAN | 19x9.5 | 48 | 1x101 | 101 | 21.2kg | Dhs. 9.89 |
| ML10RT1995ET48-5130-716-MLAN | 19x9.5 | 48 | 5x130 | 71.6 | 21.7kg | Dhs. 9.29 |
| ML10RT1910ET12-5112-666-MLAN | 19x10 | 12 | 5x112 | 66.6 | 21.7kg | Dhs. 8.99 |
| ML10RT1910ET20-5120-671-MLAN | 19x10 | 20 | 5x120 | 67.1 | 22.6kg | Dhs. 8.99 |
| ML10RT1910ET25-5120-7256-MLAN | 19x10 | 25 | 5x120 | 72.56 | 22kg | Dhs. 8.79 |
| ML10RT1910ET32-512065-703-MLAN | 19x10 | 32 | 5x120.65 | 70.3 | 22.7kg | Dhs. 8.99 |
| ML10RT1910ET38-5112-666-MLAN | 19x10 | 38 | 5x112 | 66.6 | 22.2kg | Dhs. 8.99 |
| ML10RT1910ET40-51143-705-MLAN | 19x10 | 40 | 5x114.3 | 70.5 | 22.4kg | Dhs. 8.99 |
| ML10RT1910ET40-5120-7256-MLAN | 19x10 | 40 | 5x120 | 72.56 | 21.7kg | Dhs. 8.79 |
| ML10RT19105ET15-51143-661-MLAN | 19x10.5 | 15 | 5x114.3 | 66.1 | 20kg | Dhs. 8.89 |
| ML10RT19105ET35-5112-666-MLAN | 19x10.5 | 35 | 5x112 | 66.6 | 22.3kg | Dhs. 9.09 |
| ML10RT19105ET44-5130-716-MLAN | 19x10.5 | 44 | 5x130 | 71.6 | 22.5kg | Dhs. 9.49 |
| ML10RT19105ET45-5120-7256-MLAN | 19x10.5 | 45 | 5x120 | 72.56 | 22.4kg | Dhs. 8.89 |
| ML10RT1911ET9-5120-671-MLAN | 19x11 | 9 | 5x120 | 67.1 | 23.7kg | Dhs. 9.19 |
| ML10RT1911ET22-5112-666-MLAN | 19x11 | 22 | 5x112 | 66.6 | 22.9kg | Dhs. 9.19 |
| ML10RT1911ET26-51143-705-MLAN | 19x11 | 26 | 5x114.3 | 70.5 | 23.3kg | Dhs. 9.19 |
| ML10RT1911ET44-5120-7256-MLAN | 19x11 | 44 | 5x120 | 72.56 | 22.5kg | Dhs. 8.99 |
| ML10RT1911ET52-51143-705-MLAN | 19x11 | 52 | 5x114.3 | 70.5 | 23kg | Dhs. 9.19 |
| ML10RT1911ET75-512065-703-MLAN | 19x11 | 75 | 5x120.65 | 70.3 | 22.7kg | Dhs. 9.19 |
| ML10RT19115ET48-5120-671-MLAN | 19x11.5 | 48 | 5x120 | 67.1 | 23.9kg | Dhs. 9.29 |
| ML10RT19115ET72-5130-716-MLAN | 19x11.5 | 72 | 5x130 | 71.6 | 22.9kg | Dhs. 9.69 |
| ML10RT1912ET41-5120-671-MLAN | 19x12 | 41 | 5x120 | 67.1 | 24.2kg | Dhs. 9.39 |
| ML10RT1912ET46-5130-716-MLAN | 19x12 | 46 | 5x130 | 71.6 | 23.8kg | Dhs. 9.79 |
| ML10RT1912ET46-CL-PS-MLAN | 19x12 | 46 | 1x101 | 101 | 23.4kg | Dhs. 10.39 |
| ML10RT1912ET50-512065-703-MLAN | 19x12 | 50 | 5x120.65 | 70.3 | 23.7kg | Dhs. 9.39 |
| ML10RT1912ET63-5130-716-MLAN | 19x12 | 63 | 5x130 | 71.6 | 23.3kg | Dhs. 9.79 |
| Type | Size | Offset | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML10RT209ET41-5130-716-MLAN | 20x9 | 41 | 5x130 | 71.6 | 22.9kg | Dhs. 10.19 |
| ML10RT209ET47-CL-PS-MLAN | 20x9 | 47 | 1x101 | 101 | 23.7kg | Dhs. 10.79 |
| ML10RT209ET50-5130-716-MLAN | 20x9 | 50 | 5x130 | 71.6 | 23kg | Dhs. 10.19 |
| ML10RT2010ET8-5112-666-MLAN | 20x10 | 8 | 5x112 | 66.6 | 23.8kg | Dhs. 9.99 |
| ML10RT2011ET18-5112-666-MLAN | 20x11 | 18 | 5x112 | 66.6 | 24.7kg | Dhs. 10.19 |
| ML10RT2011ET50-5130-716-MLAN | 20x11 | 50 | 5x130 | 71.6 | 24.3kg | Dhs. 10.59 |
| ML10RT20115ET72-5130-716-MLAN | 20x11.5 | 72 | 5x130 | 71.6 | 24.4kg | Dhs. 10.69 |
| ML10RT2012ET47-CL-PS-MLAN | 20x12 | 47 | 1x101 | 101 | 26.5kg | Dhs. 11.39 |
| ML10RT2012ET50-512065-703-MLAN | 20x12 | 50 | 5x120.65 | 70.3 | 25kg | Dhs. 10.39 |
Related products
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.