Save Dhs. -1,376.00
0 /
( Reviews)
APEX SM-10 Flow Formed Evolution Line wheel 17x8.5 ET43 5x112 CB57.1
APEX
SM101785ET43-5112-571-AN
-
Shipping calculated at checkout.Regular price Dhs. 1,376.00 AEDSubtotal:Dhs. 1,376.00 AED
Regular price
Dhs. 1,376.00 AED
APEX SM-10 Flow Formed Evolution Line wheel 17x8.5 ET43 5x112 CB57.1
Spec
Spectabset
| Type | Size | Offset | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM101785ET43-5112-571-AN | 17x8.5 | 43 | 5x112 | 57.1 | 19.6kg | Dhs. 3.69 |
| SM10179ET42-5112-571-AN | 17x9 | 42 | 5x112 | 57.1 | 20kg | Dhs. 3.79 |
| Type | Size | Offset | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM101885ET35-5120-7256-AN | 18x8.5 | 35 | 5x120 | 72.56 | 18.4kg | Dhs. 4.19 |
| SM101885ET42-5130-716-SMBK | 18x8.5 | 42 | 5x130 | 71.6 | 20.6kg | Dhs. 4.69 |
| SM101885ET43-5112-571-AN | 18x8.5 | 43 | 5x112 | 57.1 | 20.8kg | Dhs. 4.19 |
| SM101885ET45-5130-716-AN | 18x8.5 | 45 | 5x130 | 71.6 | 20.6kg | Dhs. 4.69 |
| SM10189ET30-5120-7256-AN | 18x9 | 30 | 5x120 | 72.56 | 19.5kg | Dhs. 4.29 |
| SM10189ET42-5112-571-AN | 18x9 | 42 | 5x112 | 57.1 | 21kg | Dhs. 4.29 |
| SM10189ET46-5130-716-AN | 18x9 | 46 | 5x130 | 71.6 | 21kg | Dhs. 4.79 |
| SM101895ET22-5120-7256-AN | 18x9.5 | 22 | 5x120 | 72.56 | 20.3kg | Dhs. 4.39 |
| SM101895ET35-5120-7256-AN | 18x9.5 | 35 | 5x120 | 72.56 | 20kg | Dhs. 4.39 |
| SM101810ET25-5120-7256-AN | 18x10 | 25 | 5x120 | 72.56 | 21kg | Dhs. 4.49 |
| SM101810ET30-5112-666-AN | 18x10 | 30 | 5x112 | 66.6 | 20.85kg | Dhs. 4.59 |
| SM101810ET30-512065-703-AN | 18x10 | 30 | 5x120.65 | 70.3 | 21.7kg | Dhs. 4.59 |
| SM101810ET33-5120-7256-RS | 18x10 | 33 | 5x120 | 72.56 | 21kg | Dhs. 4.49 |
| SM101810ET36-5130-716-AN | 18x10 | 36 | 5x130 | 71.6 | 22.3kg | Dhs. 4.99 |
| SM101810ET40-51143-705-AN | 18x10 | 40 | 5x114.3 | 70.5 | 21.8kg | Dhs. 4.59 |
| SM1018105ET22-5120-7256-AN | 18x10.5 | 22 | 5x120 | 72.56 | 21.85kg | Dhs. 4.59 |
| SM1018105ET44-5130-716-AN | 18x10.5 | 44 | 5x130 | 71.6 | 23.5kg | Dhs. 5.09 |
| SM101811ET7-5120-671-AN | 18x11 | 7 | 5x120 | 67.1 | 23.7kg | Dhs. 4.79 |
| SM101811ET35-5120-671-AN | 18x11 | 35 | 5x120 | 67.1 | 22.3kg | Dhs. 4.79 |
| SM101811ET38-512065-703-AN | 18x11 | 38 | 5x120.65 | 70.3 | 23kg | Dhs. 4.79 |
| SM101811ET40-5112-666-AN | 18x11 | 40 | 5x112 | 66.6 | 21.6kg | Dhs. 4.79 |
| SM101811ET44-5120-7256-AN | 18x11 | 44 | 5x120 | 72.56 | 21kg | Dhs. 4.69 |
| SM101811ET52-51143-705-AN | 18x11 | 52 | 5x114.3 | 70.5 | 22.6kg | Dhs. 4.79 |
| SM101811ET57-512065-703-AN | 18x11 | 57 | 5x120.65 | 70.3 | 23.1kg | Dhs. 4.79 |
| SM101811ET60-5130-716-AN | 18x11 | 60 | 5x130 | 71.6 | 22.4kg | Dhs. 5.19 |
| SM101812ET41-5120-671-AN | 18x12 | 41 | 5x120 | 67.1 | 23.5kg | Dhs. 4.99 |
| SM101812ET45-5130-716-RS | 18x12 | 45 | 5x130 | 71.6 | 23.7kg | Dhs. 5.39 |
| SM1018125ET52-512065-703-AN | 18x12.5 | 52 | 5x120.65 | 70.3 | 23.6kg | Dhs. 5.09 |
| Type | Size | Offset | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM101985ET35-5120-7256-AN | 19x8.5 | 35 | 5x120 | 72.56 | 22kg | Dhs. 4.69 |
| SM10199ET28-5112-666-AN | 19x9 | 28 | 5x112 | 66.6 | 22.6kg | Dhs. 4.89 |
| SM10199ET30-5120-7256-AN | 19x9 | 30 | 5x120 | 72.56 | 22.5kg | Dhs. 4.79 |
| SM10199ET34-51143-705-AN | 19x9 | 34 | 5x114.3 | 70.5 | 23.5kg | Dhs. 4.89 |
| SM10199ET50-5130-716-AN | 19x9 | 50 | 5x130 | 71.6 | 21kg | Dhs. 5.29 |
| SM101995ET22-5120-7256-AN | 19x9.5 | 22 | 5x120 | 72.56 | 23.15kg | Dhs. 4.89 |
| SM101995ET25-5112-666-AN | 19x9.5 | 25 | 5x112 | 66.6 | 21kg | Dhs. 4.94 |
| SM101995ET28-5120-7256-AN | 19x9.5 | 28 | 5x120 | 72.56 | 22.6kg | Dhs. 4.89 |
| SM101995ET33-5120-7256-AN | 19x9.5 | 33 | 5x120 | 72.56 | 22.7kg | Dhs. 4.89 |
| SM101910ET20-5120-671-AN | 19x10 | 20 | 5x120 | 67.1 | 24kg | Dhs. 5.09 |
| SM101910ET25-5120-7256-AN | 19x10 | 25 | 5x120 | 72.56 | 24.25kg | Dhs. 4.99 |
| SM101910ET32-512065-703-SMBK | 19x10 | 32 | 5x120.65 | 70.3 | 24.6kg | Dhs. 5.09 |
| SM101910ET38-5112-666-AN | 19x10 | 38 | 5x112 | 66.6 | 23.5kg | Dhs. 5.09 |
| SM101910ET40-51143-705-AN | 19x10 | 40 | 5x114.3 | 70.5 | 24.3kg | Dhs. 5.09 |
| SM101910ET40-5130-716-SMBK | 19x10 | 40 | 5x130 | 71.6 | 22.5kg | Dhs. 5.49 |
| SM1019105ET22-5120-7256-AN | 19x10.5 | 22 | 5x120 | 72.56 | 23.15kg | Dhs. 5.09 |
| SM1019105ET44-5130-716-AN | 19x10.5 | 44 | 5x130 | 71.6 | 23kg | Dhs. 5.59 |
| SM1019105ET45-5120-7256-AN | 19x10.5 | 45 | 5x120 | 72.56 | 23.1kg | Dhs. 5.09 |
| SM101911ET11-5120-671-AN | 19x11 | 11 | 5x120 | 67.1 | 25.6kg | Dhs. 5.29 |
| SM101911ET26-51143-705-AN | 19x11 | 26 | 5x114.3 | 70.5 | 25.53kg | Dhs. 5.29 |
| SM101911ET35-5120-671-AN | 19x11 | 35 | 5x120 | 67.1 | 24.5kg | Dhs. 5.29 |
| SM101911ET38-512065-703-AN | 19x11 | 38 | 5x120.65 | 70.3 | 24.5kg | Dhs. 5.29 |
| SM101911ET40-5112-666-AN | 19x11 | 40 | 5x112 | 66.6 | 24.85kg | Dhs. 5.24 |
| SM101911ET44-5120-7256-AN | 19x11 | 44 | 5x120 | 72.56 | 24.35kg | Dhs. 5.19 |
| SM101911ET46-5130-716-RS | 19x11 | 46 | 5x130 | 71.6 | 23.5kg | Dhs. 5.69 |
| SM101911ET52-51143-705-AN | 19x11 | 52 | 5x114.3 | 70.5 | 23.98kg | Dhs. 5.29 |
| SM101911ET60-5130-716-AN | 19x11 | 60 | 5x130 | 71.6 | 23.5kg | Dhs. 5.69 |
| SM1019115ET56-51143-705-AN | 19x11.5 | 56 | 5x114.3 | 70.5 | 24.64kg | Dhs. 5.39 |
| SM101912ET41-5120-671-AN | 19x12 | 41 | 5x120 | 67.1 | 25.6kg | Dhs. 5.49 |
| SM101912ET65-5130-716-AN | 19x12 | 65 | 5x130 | 71.6 | 23.75kg | Dhs. 5.89 |
| SM1019125ET55-512065-703-AN | 19x12.5 | 55 | 5x120.65 | 70.3 | 25.8kg | Dhs. 5.59 |
Related products
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.