Save Dhs. -2,495.00
0 /
( Reviews)
APEX VS-5RS Forged Sprint Line wheel 17x10 ET25 5x120 CB72.56
APEX
VS5RS1710ET25-5120-7256-AN
-
Shipping calculated at checkout.Regular price Dhs. 2,495.00 AEDSubtotal:Dhs. 2,495.00 AED
Regular price
From Dhs. 2,495.00 AED
APEX VS-5RS Forged Sprint Line wheel 17x10 ET25 5x120 CB72.56
Spec
Spectabset
| Type | Size | Offset | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS5RS179ET30-5120-7256-AN | 17x9 | 30 | 5x120 | 72.56 | 16.3kg | Dhs. 6.49 |
| VS5RS179ET35-5100-561-AN | 17x9 | 35 | 5x100 | 56.1 | 16.4kg | Dhs. 6.49 |
| VS5RS179ET42-5112-571-AN | 17x9 | 42 | 5x112 | 57.1 | 16.9kg | Dhs. 6.49 |
| VS5RS179ET42-5120-7256-AN | 17x9 | 42 | 5x120 | 72.56 | 16.2kg | Dhs. 6.49 |
| VS5RS179ET61-51143-701-AN | 17x9 | 61 | 5x114.3 | 70.1 | 15.9kg | Dhs. 6.49 |
| VS5RS1795ET35-5120-7256-AN | 17x9.5 | 35 | 5x120 | 72.56 | 16.8kg | Dhs. 6.59 |
| VS5RS1795ET40-5100-561-AN | 17x9.5 | 40 | 5x100 | 56.1 | 16.4kg | Dhs. 6.59 |
| VS5RS1710ET25-5120-7256-AN | 17x10 | 25 | 5x120 | 72.56 | 17.9kg | Dhs. 6.69 |
| VS5RS1710ET48-51143-701-AN | 17x10 | 48 | 5x114.3 | 70.1 | 17.4kg | Dhs. 6.69 |
| Type | Size | Offset | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS5RS1885ET23-51143-601-AN | 18x8.5 | 23 | 5x114.3 | 60.1 | 16.9kg | Dhs. 7.09 |
| VS5RS1885ET40-5120-7256-AN | 18x8.5 | 40 | 5x120 | 72.56 | 17.2kg | Dhs. 7.09 |
| VS5RS189ET25-5112-666-AN | 18x9 | 25 | 5x112 | 66.6 | 17.9kg | Dhs. 7.39 |
| VS5RS189ET30-5120-7256-AN | 18x9 | 30 | 5x120 | 72.56 | 17.8kg | Dhs. 7.19 |
| VS5RS189ET42-5100-561-AN | 18x9 | 42 | 5x100 | 56.1 | 17.3kg | Dhs. 7.19 |
| VS5RS189ET42-5112-571-AN | 18x9 | 42 | 5x112 | 57.1 | 17.7kg | Dhs. 7.19 |
| VS5RS189ET46-5130-716-AN | 18x9 | 46 | 5x130 | 71.6 | 17.8kg | Dhs. 7.79 |
| VS5RS1895ET20-5112-571-AN | 18x9.5 | 20 | 5x112 | 57.1 | 18.5kg | Dhs. 7.29 |
| VS5RS1895ET22-5120-7256-AN | 18x9.5 | 22 | 5x120 | 72.56 | 18.2kg | Dhs. 7.29 |
| VS5RS1895ET22-5120-7256-SMBK | 18x9.5 | 22 | 5x120 | 72.56 | 18.2kg | Dhs. 7.29 |
| VS5RS1895ET29-51143-641-AN | 18x9.5 | 29 | 5x114.3 | 64.1 | 18.3kg | Dhs. 7.49 |
| VS5RS1895ET35-5120-7256-AN | 18x9.5 | 35 | 5x120 | 72.56 | 18.2kg | Dhs. 7.29 |
| VS5RS1895ET40-5100-561-AN | 18x9.5 | 40 | 5x100 | 56.1 | 17.7kg | Dhs. 7.29 |
| VS5RS1895ET40-51143-561-AN | 18x9.5 | 40 | 5x114.3 | 56.1 | 18.3kg | Dhs. 7.29 |
| VS5RS1895ET45-5120-641-AN | 18x9.5 | 45 | 5x120 | 64.1 | 18.2kg | Dhs. 7.29 |
| VS5RS1895ET58-5120-7256-AN | 18x9.5 | 58 | 5x120 | 72.56 | 17.8kg | Dhs. 7.29 |
| VS5RS1810ET15-51143-661-AN | 18x10 | 15 | 5x114.3 | 66.1 | 19.2kg | Dhs. 7.39 |
| VS5RS1810ET25-5120-7256-AN | 18x10 | 25 | 5x120 | 72.56 | 18.5kg | Dhs. 7.39 |
| VS5RS1810ET30-5112-666-AN | 18x10 | 30 | 5x112 | 66.6 | 18.6kg | Dhs. 7.59 |
| VS5RS1810ET32-512065-703-AN | 18x10 | 32 | 5x120.65 | 70.3 | 19.1kg | Dhs. 7.59 |
| VS5RS1810ET36-5130-716-AN | 18x10 | 36 | 5x130 | 71.6 | 18.7kg | Dhs. 7.99 |
| VS5RS1810ET38-5112-666-AN | 18x10 | 38 | 5x112 | 66.6 | 18.6kg | Dhs. 7.59 |
| VS5RS1810ET40-51143-705-AN | 18x10 | 40 | 5x114.3 | 70.5 | 18.4kg | Dhs. 7.59 |
| VS5RS1810ET40-5120-7256-AN | 18x10 | 40 | 5x120 | 72.56 | 18.5kg | Dhs. 7.39 |
| VS5RS1810ET42-5120-671-AN | 18x10 | 42 | 5x120 | 67.1 | 19.1kg | Dhs. 7.59 |
| VS5RS18105ET15-51143-661-AN | 18x10.5 | 15 | 5x114.3 | 66.1 | 19.7kg | Dhs. 7.49 |
| VS5RS18105ET18-5112-666-AN | 18x10.5 | 18 | 5x112 | 66.6 | 19.6kg | Dhs. 7.69 |
| VS5RS18105ET22-5120-7256-AN | 18x10.5 | 22 | 5x120 | 72.56 | 19kg | Dhs. 7.49 |
| VS5RS18105ET33-5120-7256-B46-BC | 18x10.5 | 33 | 5x120 | 72.56 | 19.5kg | Dhs. 7.89 |
| VS5RS18105ET40-5120-7256-AN | 18x10.5 | 40 | 5x120 | 72.56 | 18.7kg | Dhs. 7.49 |
| VS5RS18105ET44-5130-716-AN | 18x10.5 | 44 | 5x130 | 71.6 | 18.8kg | Dhs. 8.09 |
| VS5RS18105ET47-5120-641-AN | 18x10.5 | 47 | 5x120 | 64.1 | 19kg | Dhs. 7.49 |
| VS5RS1811ET7-5120-671-AN | 18x11 | 7 | 5x120 | 67.1 | 20.3kg | Dhs. 7.79 |
| VS5RS1811ET25-5120-7256-AN | 18x11 | 25 | 5x120 | 72.56 | 19.5kg | Dhs. 7.59 |
| VS5RS1811ET35-5120-671-AN | 18x11 | 35 | 5x120 | 67.1 | 19.4kg | Dhs. 7.79 |
| VS5RS1811ET38-512065-703-AN | 18x11 | 38 | 5x120.65 | 70.3 | 19.7kg | Dhs. 7.79 |
| VS5RS1811ET40-5112-666-AN | 18x11 | 40 | 5x112 | 66.6 | 19.2kg | Dhs. 7.79 |
| VS5RS1811ET44-5120-7256-AN | 18x11 | 44 | 5x120 | 72.56 | 19.2kg | Dhs. 7.59 |
| VS5RS1811ET52-51143-705-AN | 18x11 | 52 | 5x114.3 | 70.5 | 19.2kg | Dhs. 7.79 |
| VS5RS1811ET57-512065-703-AN | 18x11 | 57 | 5x120.65 | 70.3 | 20kg | Dhs. 7.79 |
| VS5RS18115ET50-51143-705-AN | 18x11.5 | 50 | 5x114.3 | 70.5 | 20.3kg | Dhs. 7.89 |
| VS5RS1812ET41-5120-671-AN | 18x12 | 41 | 5x120 | 67.1 | 20.2kg | Dhs. 7.99 |
| VS5RS1812ET46-5130-716-AN | 18x12 | 46 | 5x130 | 71.6 | 20.7kg | Dhs. 8.39 |
| VS5RS1812ET50-5120-671-AN | 18x12 | 50 | 5x120 | 67.1 | 20.7kg | Dhs. 7.99 |
| VS5RS1812ET57-51143-705-AN | 18x12 | 57 | 5x114.3 | 70.5 | 19.7kg | Dhs. 7.99 |
| VS5RS1812ET63-5130-716-AN | 18x12 | 63 | 5x130 | 71.6 | 20.1kg | Dhs. 8.39 |
| VS5RS18125ET52-512065-703-AN | 18x12.5 | 52 | 5x120.65 | 70.3 | 20.8kg | Dhs. 8.09 |
| Type | Size | Offset | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS5RS1885ET23-51143-641-AN | 19x8.5 | 23 | 5x114.3 | 64.1 | 18.3kg | Dhs. 7.39 |
| VS5RS1985ET23-51143-641-AN | 19x8.5 | 23 | 5x114.3 | 64.1 | 18.3kg | Dhs. 7.39 |
| VS5RS1985ET35-5120-7256-AN | 19x8.5 | 35 | 5x120 | 72.56 | 18.1kg | Dhs. 8.49 |
| VS5RS199ET25-5112-666-AN | 19x9 | 25 | 5x112 | 66.6 | 18.7kg | Dhs. 8.79 |
| VS5RS199ET30-5120-7256-AN | 19x9 | 30 | 5x120 | 72.56 | 18.8kg | Dhs. 8.59 |
| VS5RS199ET34-5112-571-AN | 19x9 | 34 | 5x112 | 57.1 | 19kg | Dhs. 9.19 |
| VS5RS199ET34-51143-705-AN | 19x9 | 34 | 5x114.3 | 70.5 | 19.1kg | Dhs. 8.79 |
| VS5RS199ET36-5120-671-AN | 19x9 | 36 | 5x120 | 67.1 | 18.9kg | Dhs. 8.79 |
| VS5RS199ET47-CL-PS-AN | 19x9 | 47 | 1x101 | 101 | 18.8kg | Dhs. 9.79 |
| VS5RS199ET50-5130-716-AN | 19x9 | 50 | 5x130 | 71.6 | 18.5kg | Dhs. 9.19 |
| VS5RS1995ET18-51143-661-AN | 19x9.5 | 18 | 5x114.3 | 66.1 | 19.5kg | Dhs. 8.69 |
| VS5RS1995ET22-5120-7256-AN | 19x9.5 | 22 | 5x120 | 72.56 | 19.2kg | Dhs. 8.69 |
| VS5RS1995ET25-5112-666-AN | 19x9.5 | 25 | 5x112 | 66.6 | 19.1kg | Dhs. 8.89 |
| VS5RS1995ET28-5120-7256-AN | 19x9.5 | 28 | 5x120 | 72.56 | 19.1kg | Dhs. 8.69 |
| VS5RS1995ET29-51143-641-AN | 19x9.5 | 29 | 5x114.3 | 64.1 | 19.1kg | Dhs. 8.89 |
| VS5RS1995ET31-5110-651-AN | 19x9.5 | 31 | 5x110 | 65.1 | 19.5kg | Dhs. 8.69 |
| VS5RS1995ET35-5120-7256-AN | 19x9.5 | 35 | 5x120 | 72.56 | 19.1kg | Dhs. 8.69 |
| VS5RS1995ET45-5130-716-AN | 19x9.5 | 45 | 5x130 | 71.6 | 19.3kg | Dhs. 9.29 |
| VS5RS1995ET45-CL-PS-AN | 19x9.5 | 45 | 1x101 | 101 | 19.3kg | Dhs. 9.89 |
| VS5RS1995ET45-5120-641-AN | 19x9.5 | 45 | 5x120 | 64.1 | 19.1kg | Dhs. 8.69 |
| VS5RS1995ET48-5130-716-AN | 19x9.5 | 48 | 5x130 | 71.6 | 19.3kg | Dhs. 9.29 |
| VS5RS1995ET50-CL-PS-AN | 19x9.5 | 50 | 1x101 | 101 | 19.5kg | Dhs. 9.89 |
| VS5RS1910ET12-5112-666-AN | 19x10 | 12 | 5x112 | 66.6 | 20.1kg | Dhs. 8.99 |
| VS5RS1910ET20-5112-666-AN | 19x10 | 20 | 5x112 | 66.6 | 19.7kg | Dhs. 8.99 |
| VS5RS1910ET20-5120-671-AN | 19x10 | 20 | 5x120 | 67.1 | 19.7kg | Dhs. 8.99 |
| VS5RS1910ET25-5120-7256-AN | 19x10 | 25 | 5x120 | 72.56 | 19.6kg | Dhs. 8.79 |
| VS5RS1910ET38-5112-666-AN | 19x10 | 38 | 5x112 | 66.6 | 19.4kg | Dhs. 8.99 |
| VS5RS1910ET40-51143-705-AN | 19x10 | 40 | 5x114.3 | 70.5 | 19.8kg | Dhs. 8.99 |
| VS5RS1910ET40-5120-7256-AN | 19x10 | 40 | 5x120 | 72.56 | 19.3kg | Dhs. 8.79 |
| VS5RS1910ET42-CL-PS-BC | 19x10 | 42 | 1x101 | 101 | 19.8kg | Dhs. 10.39 |
| VS5RS19105ET15-51143-661-AN | 19x10.5 | 15 | 5x114.3 | 66.1 | 20.5kg | Dhs. 8.89 |
| VS5RS19105ET18-5112-666-AN | 19x10.5 | 18 | 5x112 | 66.6 | 20.4kg | Dhs. 9.09 |
| VS5RS19105ET25-5120-7256-AN | 19x10.5 | 25 | 5x120 | 72.56 | 20.3kg | Dhs. 8.89 |
| VS5RS19105ET36-512065-703-AN | 19x10.5 | 36 | 5x120.65 | 70.3 | 20.3kg | Dhs. 9.09 |
| VS5RS19105ET42-5110-651-AN | 19x10.5 | 42 | 5x110 | 65.1 | 19.9kg | Dhs. 8.89 |
| VS5RS19105ET44-5130-716-AN | 19x10.5 | 44 | 5x130 | 71.6 | 20.1kg | Dhs. 9.49 |
| VS5RS19105ET45-5120-7256-AN | 19x10.5 | 45 | 5x120 | 72.56 | 19.7kg | Dhs. 8.89 |
| VS5RS1911ET9-5120-671-AN | 19x11 | 9 | 5x120 | 67.1 | 21.1kg | Dhs. 9.19 |
| VS5RS1911ET22-5112-666-AN | 19x11 | 22 | 5x112 | 66.6 | 20.9kg | Dhs. 9.19 |
| VS5RS1911ET26-5114-705-SBZ | 19x11 | 26 | 5x114.3 | 70.5 | 20.8kg | Dhs. 9.19 |
| VS5RS1911ET28-5120-671-AN | 19x11 | 28 | 5x120 | 67.1 | 20.8kg | Dhs. 9.19 |
| VS5RS1911ET35-5120-671-AN | 19x11 | 35 | 5x120 | 67.1 | 20.4kg | Dhs. 9.19 |
| VS5RS1911ET36-5120-671-BC | 19x11 | 36 | 5x120 | 67.1 | 20.4kg | Dhs. 9.19 |
| VS5RS1911ET38-5112-666-AN | 19x11 | 38 | 5x112 | 66.6 | 20.4kg | Dhs. 9.59 |
| VS5RS1911ET40-5112-666-AN | 19x11 | 40 | 5x112 | 66.6 | 20.2kg | Dhs. 9.19 |
| VS5RS1911ET44-5120-7256-AN | 19x11 | 44 | 5x120 | 72.56 | 20.3kg | Dhs. 8.99 |
| VS5RS1911ET45-5130-716-BC | 19x11 | 45 | 5x130 | 71.6 | 20.7kg | Dhs. 9.59 |
| VS5RS1911ET48-5130-716-AN | 19x11 | 48 | 5x130 | 71.6 | 20.5kg | Dhs. 9.59 |
| VS5RS1911ET52-51143-705-AN | 19x11 | 52 | 5x114.3 | 70.5 | 20.4kg | Dhs. 9.19 |
| VS5RS19115ET48-5120-671-AN | 19x11.5 | 48 | 5x120 | 67.1 | 20.1kg | Dhs. 9.29 |
| VS5RS19115ET56-51143-705-AN | 19x11.5 | 56 | 5x114.3 | 70.5 | 20.7kg | Dhs. 9.29 |
| VS5RS19115ET72-5130-716-AN | 19x11.5 | 72 | 5x130 | 71.6 | 20.5kg | Dhs. 9.69 |
| VS5RS1912ET41-5120-671-AN | 19x12 | 41 | 5x120 | 67.1 | 21.4kg | Dhs. 9.39 |
| VS5RS1912ET46-5130-716-AN | 19x12 | 46 | 5x130 | 71.6 | 21.6kg | Dhs. 9.79 |
| VS5RS1912ET46-5130-716-SMBK | 19x12 | 46 | 5x130 | 71.6 | 21.6kg | Dhs. 9.79 |
| VS5RS1912ET63-CL-PS-AN | 19x12 | 63 | 1x101 | 101 | 21.5kg | Dhs. 10.39 |
| VS5RS1912ET63-5130-716-AN | 19x12 | 63 | 5x130 | 71.6 | 21.2kg | Dhs. 9.79 |
| VS5RS19125ET55-512065-703-AN | 19x12.5 | 55 | 5x120.65 | 70.3 | 21.6kg | Dhs. 9.49 |
| VS5RS191325ET30-5120-671-AN | 19x13.25 | 30 | 5x120 | 67.1 | 23.4kg | Dhs. 9.59 |
| Type | Size | Offset | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS5RS209ET25-5112-666-AN | 20x9 | 25 | 5x112 | 66.6 | 19.8kg | Dhs. 9.79 |
| VS5RS209ET32-51143-671-AN | 20x9 | 32 | 5x114.3 | 67.1 | 20kg | Dhs. 10.34 |
| VS5RS209ET36-5120-671-AN | 20x9 | 36 | 5x120 | 67.1 | 20.1kg | Dhs. 9.79 |
| VS5RS209ET41-5130-716-AN | 20x9 | 41 | 5x130 | 71.6 | 20.1kg | Dhs. 10.19 |
| VS5RS209ET44-5130-716-AN | 20x9 | 44 | 5x130 | 71.6 | 19.8kg | Dhs. 10.19 |
| VS5RS209ET50-5130-716-AN | 20x9 | 50 | 5x130 | 71.6 | 19.5kg | Dhs. 10.19 |
| VS5RS2095ET22-5120-7256-AN | 20x9.5 | 22 | 5x120 | 72.56 | 20kg | Dhs. 9.69 |
| VS5RS2095ET29-51143-641-AN | 20x9.5 | 29 | 5x114.3 | 64.1 | 20kg | Dhs. 9.89 |
| VS5RS2095ET35-51143-705-AN | 20x9.5 | 35 | 5x114.3 | 70.5 | 20.1kg | Dhs. 9.89 |
| VS5RS2095ET38-5128-751-AN | 20x9.5 | 38 | 5x128 | 75.1 | 20.1kg | Dhs. 10.29 |
| VS5RS2010ET8-5112-666-AN | 20x10 | 8 | 5x112 | 66.6 | 20.9kg | Dhs. 9.99 |
| VS5RS2010ET20-5112-666-AN | 20x10 | 20 | 5x112 | 66.6 | 20.8kg | Dhs. 9.99 |
| VS5RS2010ET27-5120-671-AN | 20x10 | 27 | 5x120 | 67.1 | 21kg | Dhs. 9.99 |
| VS5RS2010ET32-51143-661-AN | 20x10 | 32 | 5x114.3 | 66.1 | 20.7kg | Dhs. 9.79 |
| VS5RS2010ET35-51143-705-AN | 20x10 | 35 | 5x114.3 | 70.5 | 21.3kg | Dhs. 9.99 |
| VS5RS2010ET38-5112-666-AN | 20x10 | 38 | 5x112 | 66.6 | 20.6kg | Dhs. 9.99 |
| VS5RS20105ET15-5120-671-AN | 20x10.5 | 15 | 5x120 | 67.1 | 21.4kg | Dhs. 10.09 |
| VS5RS20105ET22-5115-716-NSBK | 20x10.5 | 22 | 5x115 | 71.6 | 21.2kg | Dhs. 9.89 |
| VS5RS2011ET18-5112-666-AN | 20x11 | 18 | 5x112 | 66.6 | 21.7kg | Dhs. 10.19 |
| VS5RS2011ET26-51143-705-AN | 20x11 | 26 | 5x114.3 | 70.5 | 21.8kg | Dhs. 10.19 |
| VS5RS2011ET40-5128-751-AN | 20x11 | 40 | 5x128 | 75.1 | 21.4kg | Dhs. 10.59 |
| VS5RS2011ET43-51143-671-AN | 20x11 | 43 | 5x114.3 | 67.1 | 21.6kg | Dhs. 10.74 |
| VS5RS2011ET44-5120-7256-AN | 20x11 | 44 | 5x120 | 72.56 | 21.1kg | Dhs. 9.99 |
| VS5RS2011ET50-5130-716-AN | 20x11 | 50 | 5x130 | 71.6 | 21.3kg | Dhs. 10.59 |
| VS5RS2011ET52-51143-705-AN | 20x11 | 52 | 5x114.3 | 70.5 | 21.3kg | Dhs. 10.19 |
| VS5RS20115ET3-5115-716-AN | 20x11.5 | 3 | 5x115 | 71.6 | 22.8kg | Dhs. 10.09 |
| VS5RS20115ET29-51143-671-AN | 20x11.5 | 29 | 5x114.3 | 67.1 | 22.3kg | Dhs. 10.84 |
| VS5RS20115ET32-5112-666-AN | 20x11.5 | 32 | 5x112 | 66.6 | 22kg | Dhs. 10.69 |
| VS5RS20115ET42-5120-671-AN | 20x11.5 | 42 | 5x120 | 67.1 | 22kg | Dhs. 10.29 |
| VS5RS20115ET48-5120-671-AN | 20x11.5 | 48 | 5x120 | 67.1 | 22kg | Dhs. 10.29 |
| VS5RS20115ET48-51143-705-AN | 20x11.5 | 48 | 5x114.3 | 70.5 | 22.3kg | Dhs. 10.29 |
| VS5RS20115ET60-5130-716-AN | 20x11.5 | 60 | 5x130 | 71.6 | 21.8kg | Dhs. 10.69 |
| VS5RS20115ET72-5130-716-AN | 20x11.5 | 72 | 5x130 | 71.6 | 21.4kg | Dhs. 10.69 |
| VS5RS2012ET22-51143-661-AN | 20x12 | 22 | 5x114.3 | 66.1 | 23.1kg | Dhs. 10.19 |
| VS5RS2012ET47-5130-716-AN | 20x12 | 47 | 5x130 | 71.6 | 22.4kg | Dhs. 10.79 |
| VS5RS20125ET55-512065-703-AN | 20x12.5 | 55 | 5x120.65 | 70.3 | 22.6kg | Dhs. 10.49 |
| Type | Size | Offset | H/P.C.D | PFS/BORE | WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS5RS21115ET58-5130-716-AN | 21x11.5 | 58 | 5x130 | 71.6 | 24.1kg | Dhs. 11.69 |
| VS5RS2112ET52-5120-671-AN | 21x12 | 52 | 5x120 | 67.1 | 24kg | Dhs. 11.39 |
| VS5RS2113ET22-5120-671-AN | 21x13 | 22 | 5x120 | 67.1 | 26.2kg | Dhs. 11.59 |
Related products
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.